![]() | 8 aastat tagasi · vaatamisi 95843 ARCHICAD 20 - Key Client Conference salvestus 13 juunist 2016.
00:00:00 - Introduction - Ákos Pfemeter, GRAPHISOFT VP, Marketing 00:04:29 - Algorithmic Design 00:08:10 - Rhinoceros-Grasshopper-ARCHICAD Live Connection - demonstrated by Laura Baróthy, GRPAHISOFT Product Designer 00:27:45 - The "I" in BIM - demonstrated by Tibor Szolnok, GRAPHISOFT Senior Product Manager 00:57:33 - A Fresh Look at BIM - the new UI of ARCHICAD 20 - presented by Ákos Pfemeter 01:01:15 - The new BIMx PRO - demonstrated by Gábor Kovács P. 01:13:27 - Wrap up - Ákos Pfemeter |
![]() | 6 aastat tagasi · vaatamisi 94753 ARCHICAD 22 - BIM seest ja väljast
ARCHICAD 22 pakub projekteerimise töövahendite täiustusi ja tutvustab täiustatud projekteerimise tööprotsesse. Need uuendused esitavad olulisi jõudluse edasiarendusi ja produktiivsuse täiustusi tema peamistes projekteerimise protsessides samas ka valdkondade vahelises koostöö töövoogudes. GRAPHISOFT esmatutvustas ARCHICAD 22 versiooni üritusel 2018 Key Client Conference Budapestis. Teil on seda LIVE esitlust veelkord vaadata. Video tiitrid: 1. Vörösmarty ter 1, Budapest, Ungari Arhitekt: György Fazakas, Konsultant arhitekt: Jean Paul Viguier 2. Darmstadtium, Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt, Saksamaa Arhitektid: fs-architekten Paul Schröder Architekt BDA and Chalabi architects & partners - Foto: Claus Graubner (c) 3. Multifunctional dwelling complex on Mosfilmovskaya street, Moskva, Venemaa
Sergey Skuratov Architects | www.skuratov-arch.ru 4. Cairns Family Health and Bioscience Research Complex, Kanada
architectsAlliance - www.architectsalliance.com
Photo (c) Ben Rahn / A-Frame
5. Bradford College, UK, Bond Bryan Architects www.bondbryan.com 6. University Library, Freiburg, Saksamaa - DEGELO ARCHITEKTEN - www.degelo.net Foto (c) Barbara Bühler Lõpuvideo tiitrid:
Mudel on inspireeritud Georges Pompidou Centre, Pariis, Prantsusmaa
Arhitektid: Renzo Piano, Richard Rogers and Gianfranco Franchini |
![]() | 3 aastat tagasi · vaatamisi 71101 Disainige mistahes kööke kiiresti ja vaevata, kasutades parameetrilisi, modulaarseid köögikappe. Lihtsalt paigaldage elemente, venitage neid soovitud suuruseks, seejärel kohandage nende komponente. Katsetage erinevate stiilidega, tehke muudatusi kiiresti ja lihtsalt ning pakkuge erinevaid disainivalikuid oma klientidele valimiseks. Täpsem lisainfo: https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/135979/ "Selles videos tutvustame uusi modulaarseid köögikappe, mis aitavad teil kiiresti ja vaevata kujundada kauneid kaasaegseid kööke.
Arhitektid ja disainerid tuginevad laiadele objektide valikutele viimaste trendide kohaselt nii elamu- kui äriprojektide loomisel, et luua suurepärast disaini oma klientidele. Tänu Archicad-i pidevale 2D objektide kataloogide laienemisele ja peamiselt mugavalt kohandatavatele modulaarsetele köögikappidele on lihtsam kui kunagi varem disainida mitmeid disainlahendusi klientidele valimiseks. Köögi kappide elemendid on grupeeritud nende paigutamise viisi järgi kolme kategooriasse: baas, seisev ja seina. Kapid on järgnevalt grupeeritud erinevatesse geomeetriatesse; näiteks, Block, Chamfered, Closing, L, C või S-kujulised elemendid, mis teeb lihtsamaks nende seast valimise vastavalt projekti vajadustele. Iga element on igakülgselt parameetriline, sisaldades laia ulatust kohandatavate komponentide osas nagu karkassid, paneelid ja nupud. Neid on lihtne miksida ja sobitada omavahel, et saavutada parimat tulemust." Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 8 aastat tagasi · vaatamisi 22586 See video tutvustab kuidas hallata "Linked Libraries", mis on paigalduvad loetavasse vaikimisi standardsesse ARCHICAD 'i kataloogi ja samal ajal ka teiste kataloogide haldamist. Võrrelduna objektidega "Embedded Library" osas, on need kataloogid lingitud kataloogid, .lcf konteinerid või .pla arhiivi failid. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 2 aastat tagasi · vaatamisi 21631 Library Part Maker võimaldab teil luua ühtse parameetrilise kataloogi, mis aitab teil hõlpsalt klientidele disaini eesmärke edastada. See uus funktsioon ei nõua skriptimist ja kiirendab klientide disainiidee sobivuse kinnitamist selles revolutsioonilises töövoos. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 14 aastat tagasi · vaatamisi 21615 Selles videos: Materjali parameetrite lisamine korduselementidele (library parts) - GDL objekti töötlemine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 14 aastat tagasi · vaatamisi 21484 Graphisoft MEP Modeler'ga on kaasas rikkalik MEP spetsiifiline korduselementide kataloog. See kataloog sisaldab valmis häälestustega MEP elemente, mis sisaldavad arukaid ühenduspunkte automaatsete ühenduste loomiseks MEP süsteemide paigaldamisel. MEP Modeler installeerimise käigus lisatakse vastavatele ArchiCAD objektidele omad arukad ühenduspunktid nagu ka MEP spetsiifilised parameetrid. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 6 aastat tagasi · vaatamisi 20219 ARCHICAD algajate kursus - 5/4: 3D korduselemendid See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 7 aastat tagasi · vaatamisi 19478 Render Manager |
![]() | 5 aastat tagasi · vaatamisi 18228 Geisel raamatukogu mudeldamine – Arhitektuurne klassika taasmodelleeritud ARCHICAD-s |
![]() | 6 aastat tagasi · vaatamisi 17427 ARCHICAD'i taasloodud Fassaadide disainimise töövoog võimaldab arhitektidel projekteerida ja üksikasjalikult välja töötada hierarhilisi rippfassaadide süsteeme kasutades moodul mustreid. Projekteerimine toimub loomuliku graafilise sisestamise abil kõige loomulikumas projekteerimise keskkonnas 3D või 2D vaadetes. Samal ajal kindlustab ARCHICAD, et rippfassaadi süsteem on konstruktsiooniliselt korrektne ja järgib kõiki kohalikke dokumenteerimise ja materjalide väljavõtete nõudeid. Video tiitrid: 1. Vörösmarty ter 1, Budapest, Ungari Arhitekt: György Fazakas, Konsultant arhitekt: Jean Paul Viguier 2.
Darmstadtium, Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt, Saksamaa
Arhitektid: fs-architekten Paul Schröder Architekt BDA and Chalabi
architects & partners - Foto: Claus Graubner (c) 3. Multifunctional dwelling complex on Mosfilmovskaya street, Moskva, Venemaa
Sergey Skuratov Architects | www.skuratov-arch.ru 4. Cairns Family Health and Bioscience Research Complex, Kanada
architectsAlliance - www.architectsalliance.com
Photo (c) Ben Rahn / A-Frame
5. Bradford College, UK, Bond Bryan Architects www.bondbryan.com 6. University Library, Freiburg, Saksamaa - DEGELO ARCHITEKTEN - www.degelo.net Foto (c) Barbara Bühler |
![]() | 10 aastat tagasi · vaatamisi 17388 ArchiCAD 18 uued omadused: Uued objektikataloogid Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 12 aastat tagasi · vaatamisi 16130 ArchiCAD 16 Uued omadused - Energiaarvutused Energiasimulatsiooni käivitamine ja raporti vaatamine Kui kõik olulised andmed on sisestatud geomeetria analüüsis ja kasutaja poolt lisatud andmete näol, siis saab alustada energiaanalüüsi arvutustega. Energiaanalüüsil teostatakse energiatasakaalu arvutused hoone kohta terve aasta ulatuses ja kuvatakse tulemused energiatõhususe raportis. Demo mudel: Villa Funk, Norra GRAPHISOFT Norway http://www.graphisoft.no/ Pealkirja pilt: Vennesla Library & Cultural Center, Norra Helen & Hard, http://www.hha.no/ Foto (c)Emile Ashley Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 8 aastat tagasi · vaatamisi 16026 Selles videos vaadeldakse kui lihtne on hallata või kustutada duplikaat korduselemente (Duplicated Library Parts) uuendatud kataloogide halduris (Library Manager) versioonis ARCHICAD 20. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 7 aastat tagasi · vaatamisi 15533 ARCHICAD 21 - Kataloogi täiustused Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 8 aastat tagasi · vaatamisi 13914 See video tutvustab ARCHICAD 20 täiustatud Save Library Part dialoogi. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 14 aastat tagasi · vaatamisi 13125 ArchiCAD 14 tutvustab uusi ja ümber disainitud korduselemente ja objekte koos täiustatud omadustega. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 12 aastat tagasi · vaatamisi 12915 Uued ja liidetud lambi tüübid võimaldavad paremat graafilist liidest ja laiemaid geomeetria valikuid. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 10 aastat tagasi · vaatamisi 12764 ArchiCAD 18 uued omadused: Muudatuste halduri (Change Manager) tutvustamine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 8 aastat tagasi · vaatamisi 12504 See video annab ülevaate ARCHICAD 20 uutest elementide omadustest (Element Properties) ja kuidas pääseda ligi BIM mudeli infole. Uus omaduste haldamise (Property Manager) dialoog võimaldab luua gruppidena määratud omadusi (Properties) ja võimaldab neid kasutada igat tüüpi konstruktsioonielemendil. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 10 aastat tagasi · vaatamisi 12079 Ruleset Manager on mõeldud oma enda reeglite loomiseks Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 8 aastat tagasi · vaatamisi 11973 See video annab kiire ülevaate kõige olulisematest kasutajaliidese ja funktsionaalsuse muudatustest, mis on seotud kataloogide halduriga (Library Manager). Täiustatud kataloogide haldur (Library Manager) ei ole nüüd mitte ainult hierarhia kataloogidest. Uus sisu lehekülg (Contents Tab) näitab iga kataloogi sisu detaile ja teeb lihtsamaks individuaalsetele korduselementidele ligipääsu ja haldamise. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 10 aastat tagasi · vaatamisi 11499 ArchiCAD 18 uued omadused: Muudatuste halduri (Change Manager) kasutamine muudatuste loomisel Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 11 aastat tagasi · vaatamisi 10807 Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 5 aastat tagasi · vaatamisi 9933 ARCHICAD 23 - Täiustatud lifti korduseleement Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 8 aastat tagasi · vaatamisi 9497 See video tutvustab kuidas hallata "Linked Libraries" sisu peamiselt "Embedded Library Parts" osas. Märkus: "Embedded Objects" eksisteerivad ainult selles konkreetses projektis ja on kasutavad ainult selle projekti piires. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 12 aastat tagasi · vaatamisi 9146 Kõik korduselemendid on varustatud lühikese kokkuvõtva tekstiga, et hõlbustada kataloogis otsimist ja korduselementide identifitseerimist. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 6 aastat tagasi · vaatamisi 9023 See video tutvustab peamisi parameetriliste profiilidega seotud täiustusi "Profile Manager" dialoogis ARCHICAD 22-s. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 5 aastat tagasi · vaatamisi 8955 See video tutvustab peamisi täiustusi sirgete ja kaarjate tampide kohta ARCHICAD 23-s.
Tänu nendele täiustustuste häälestustele on ramp muutunud lihtsamaks ja kiiremaks. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 6 aastat tagasi · vaatamisi 8756 ARCHICAD 22 - Uuendatud Attribute Manager - Osa 1 Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 4 aastat tagasi · vaatamisi 8504 See video fokuseerub muutustele BIM manageride vaatest ja tutvustab BIMcloud-i kui projekti koordineerimise platvormi ja BIMcloud kui teenust. BIMcloud majutab kõiki faile, mis saabuvad mistahes projekti osaliselt. See võimaldab reaalajas, turvatud meekonnatööd teostada pilves arhitektide vahel, majutades kõiki failiformaate, salvestades kõik eelnevad üles laetud failide versioonid ja hoides järge kataloogide ajaloo kohta. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 8 aastat tagasi · vaatamisi 8424 See video tutvustab Open Library Part dialoogi laiendatud funktsionaalsust. ARCHICAD 20's on muutunud lihtsamaks ja kergemaks korduselementide avamine ja töötlemine. Video kuulub videokogumikku: |