![]() | 10 aastat tagasi · vaatamisi 35155 Video demonstreerib kuidas luua ning salvestada GDL objekti muudetavate atribuutidega. Näide on laua baasil, mille plaat luuakse põranda ja jalad posti töövahenditega. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 8 aastat tagasi · vaatamisi 34992 Nutikad arhitektuursed piirangud BIM's ArchiCAD 18 pakub lahendusi mitmetele looduslikke piirangutele, mis tunduvad nii tavapärased, et sa isegi ei mõista, et nad on olemas! ArchiCAD 18 pakub laialdast komplekti Looduslikele Piirangutele: - Nutikad vertikaalsed mudeli piirangud töötavad nii nagu arhitektid mõtlevad. - Võime siduda elemente naaberkorrustega, annab arhitektide tööle juurde kiirust ja võimsust hoone kõrguse muutmisel, muutes ühe või mitme korruse kõrgust, ilma et peaks muretsema vastuolude pärast. - Korruse kõrguse muutusel oskavad vastavalt samuti muutuda seinad, postid ja tsoonid. - Mitmekihilisi konstruktsioone (Composite structures) saab ühendada mitmetel suurepärastel viisidel ühe lihtsa käsuga. Kohandades kandvat kihti (core) kõrvalasuvate mitmekihiliste konstruktsioonidega, tekivad ainult korrektsed lõikumised. - Kohtumisel üksikute elementidega kombineeruvad mitmekihilised konstruktsioonid nutikal kombel ja toimivad kujul kus arhitektid saavad ikkagi fokuseeruda ainult arhitektuurile. Nutikad piirangud on võimalikud ka elementide vahel. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 9 aastat tagasi · vaatamisi 34835 Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 3 aastat tagasi · vaatamisi 32766 ARCHICAD 23 - Postid ja talad ülevaade Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 3 aastat tagasi · vaatamisi 31381 ARCHICAD 23 võimaldab arhitektidel mudeldada kiiremini ja luua täpseid konstruktsiooni detaile ja mahtude loendeid raudbetooni, keerukate terasprofiilide, puitkonstruktsioonide, komposiittalade ja postide kohta. Nüüd saab mudeldada veelgi keerukamaid poste, kõveraid ja kaarjaid talasid ning moodustada projektdokumentatsiooni, misa vastab nõutud graafika ja vormistamise standarditele. Talasid ja poste saab kuvada kasutades erinevaid projektsiooni, vaate ja katterastri põhiseid rastreid. AUTORID:
Irina Viner-Usmanova Rhythmic Gymnastics Center in the Luzhniki Complex,
Moscow, Russia CPU PRIDE | www.prideproject.pro |
![]() | 4 aastat tagasi · vaatamisi 12554 Postid - ARCHICAD Koolituse Seeria 3 - 17/84 Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 3 aastat tagasi · vaatamisi 10676 ARCHICAD 23 - Mitme segmendiliste postide loomine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 3 aastat tagasi · vaatamisi 10310 ARCHICAD 23 - Posti uus töötluskeskkond Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 6 aastat tagasi · vaatamisi 9616 Puitkonstruktsioonide loomine - Postid - ArchiCAD 20 Koolituse Seeriad Osa 3 – 10/52 Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 5 aastat tagasi · vaatamisi 9169 See video näitab kuidas töötab Grasshopper samas ka Grasshopper – ARCHICAD connection. Selles ülesandes kasutatakse kaari (Curves), lisatakse jaotuspunkte ja luuakse ARCHICAD-i postid. Ekraan tuleks jagada kaheks osaks: üks osa Rhino-le ja teine Grasshopper-le. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 9 aastat tagasi · vaatamisi 8745 Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 9 aastat tagasi · vaatamisi 8610 Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 6 aastat tagasi · vaatamisi 8394 Puitkonstruktsioonid - Pärlinid (Talad) - ArchiCAD 20 Koolituse Seeriad Osa 3 – 12/52 Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 9 aastat tagasi · vaatamisi 8063 Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 3 aastat tagasi · vaatamisi 8024 ARCHICAD 23 - Edasiarendatud 2D esitus postidele ja taladele Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 3 aastat tagasi · vaatamisi 7637 ARCHICAD 23 - Mitme segmendiliste talade loomine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 8 aastat tagasi · vaatamisi 6582 ArchiCAD 18 uued omadused: Posti (Column) kuvamise täiustused Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 9 aastat tagasi · vaatamisi 6532 Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 12 aastat tagasi · vaatamisi 5307 ArchiCAD põhialused õppejuhend Selles videos: Hoone mahtude ja konstruktsiooni loomine - Postide töötlemine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | ARCHICAD 19 uued omadused - Andmetabelid - Postide kattekihtide (Column Veneers) pindade (Skin Areas) listimine ![]() 7 aastat tagasi · vaatamisi 3971 See video tutvustab Teile, kuidas arvutatakse kattekihi pindala (Veneer Skin Area) erinevat tüüpi posti (Column) elementidele. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 9 aastat tagasi · vaatamisi 3724 See video tutvustab interaktiivseid andmetabeleid (interactive schedules), mis on seotud kriteeriumitega, mida saab määrata elemendi korrusega linkimisel.
Uus elemendi linkimisega seotud kriteerium on kasutatav interaktiivsetes andmetabelites (Interactive Schedules) seinte, postide ja tsoonide korral. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 3 aastat tagasi · vaatamisi 3184 ARCHICAD 23 - Posti ja tala dokumenteerimise edasiarendused Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 9 aastat tagasi · vaatamisi 3019 See video tutvustab otsi ja selekteeri (find and select) kriteeriumit, mis on seotud elemendiga korrusega linkimisel.
Valida on 5 uue kriteeriumi vahel Find and Select dialoogis, mis on seotud elementide korrusega linkimisega. Kõik 5 kriteeriumit on kasutatavad seinte, postide ja tsoonide korral. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 9 aastat tagasi · vaatamisi 2930 See video selgitab kuidas toimib põranda referents pind 3D vaates.
Alates ArchiCAD 17 versioonist on põrandatel (slab) referents pinnad (Reference Planes) nagu nad on toimimas seintel ja taladel. Sarnaselt seintele ja taladele kuvatakse 3D aknas selekteeritud põranda referents pinda, mis aitab elementi paremini töödelda. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 9 aastat tagasi · vaatamisi 2914 See video selgitab elemendi linkimine korrusega täiustusi.
ArchiCAD 17 tutvustab uue omadusena elementide ülemiste osade linkimist korrusega (Linking of Element Tops to Stories). Lisaks juba saadavale alumise linkimise võimalusele, on nüüd võimalik linkida seinte, postide, tsoonide ülemisi osasid korruse tasemetega koos nihke (Offset) väärtusega. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 12 aastat tagasi · vaatamisi 2811 Selles videos: Arhitektuurne modelleerimine: Postid (Columns), talad (Beams) ja keerulised profiilid (Complex Profiles) - Aukude paigutamine taladesse Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 5 aastat tagasi · vaatamisi 2628 Itamarati palee on tuntud kui ka kaarte palee, milles on Brasiilia Välissuhete ministeeriumi peakontor. Ta paikneb pealinnas Brasilia. Hoone kujundas arhitekt Oscar Niemeyer 1962. aastal. Esimesel korrusel paiknev tohutu 220-ruutmeetrise suurusega põhisaal on postide vaba
ja sisaldab ikoonilist 2,3-meetri laiust ilma käsipuuta spiraaltreppi. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 4 aastat tagasi · vaatamisi 2171 ARCHICAD – Grasshopper Live ühendus: Algoritmiline posti disainimine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 2 aastat tagasi · vaatamisi 1758 Järg rippfassaadidele ja taladele/postidele.
Parameetrite ülekanne võimaldab süstida, vahetada häälestusi joonte, kaarte/ringide, polüjoonte ja spalinide vahel. Sõltumata sellest milline 4st töövahendist on aktiivne ja samuti tähendusest "Uniform Settings for Line Tools" taga märkeruudule ja tema käitumisele. |
![]() | 4 aastat tagasi · vaatamisi 1600 Lühivideo tutvustab, kuidas kasutada profiili informatsiooni, et tuua välja spetsiifiliste postide mahud Solibri Model Checker-s. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 2 aastat tagasi · vaatamisi 1546 Kasutades Archicad Properties ja Expressions omadusi saab konverteerida pikkuse, pindala ja mahu väärtused stringideks. Mistõttu saab andmetabelites kasutada Merge Uniform Items ning neid kuvatakse tükkidena suuruse asemel või liites väärtuseid kokku. |
![]() | 5 aastat tagasi · vaatamisi 1381 AxisVM X4-s on võimalik eksportida postide, talade, seinte ja plaatide sarrusi, nii et kogu raudbetoonkonstruktsioon tekib IFC-failidesse. See võimaldab pärast sõlmühenduste loomist sarrusplaani hõlpsasti koostada ArchiCAD-s, Teklas, Revit-s, AutoDesk ADT-s või Nemetschek Allplan-s. Ekspordimisel on saadaval erinevad valikud: klambrid, sammud, sarrusvardad arvutatakse automaatselt vastavalt standardile. Video kuulub videokogumikku: |