![]() | 4 aastat tagasi · vaatamisi 25158 Kujundatud jooniste (Layout Book) loomine – Vaated (Views) ja Joonised (Drawings) - ArchiCAD 18 Koolituse Seeriad Osa 3 – 46/52 Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 21732 ARCHICAD algajate kursus - 2/1: Faili avamine See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 4 aastat tagasi · vaatamisi 17553 Kujundatud jooniste (Layout Book) loomine – Kujundatud joonised (Layouts) - ArchiCAD 18 Koolituse Seeriad Osa 3 – 47/52 Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 16832 ARCHICAD algajate kursus - 2/2: Täpsem vaade kasutajaliidesele See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 5 aastat tagasi · vaatamisi 16187 ACTS03 27 Kujundatud jooniste (Layout Book) loomine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 14608 ARCHICAD algajate kursus - 4/1: Elementide paigutamine See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 13213 ARCHICAD algajate kursus - 3/3: Mudeli vaated See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 12410 ARCHICAD algajate kursus - 6/2: Automaatsed mõõtketid See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 4 aastat tagasi · vaatamisi 11874 Jooniste alglehed (Master Layouts) - ArchiCAD 18 Koolituse Seeriad Osa 3 – 48/52 Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 11786 ARCHICAD algajate kursus - 4/2: Rippfassaadi (Curtain Wal) süsttemi loomine See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 11231 ARCHICAD algajate kursus - 3/1: Korruseplaanil navigeerimine See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 10370 ARCHICAD algajate kursus - 5/1: Siseseinete loomine See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 10203 ARCHICAD algajate kursus - 4/5: Tasapinnalise katuse loomine See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 5 aastat tagasi · vaatamisi 9943 ACTS03 28 Jooniste alglehtede (Master Layouts) kasutamine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 9888 ARCHICAD algajate kursus - 4/3: Rippfassaadide (Curtain Walls) muutmine See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 9881 ARCHICAD algajate kursus - 3/2: Navigeerimine 3D mudelis See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 9547 ARCHICAD algajate kursus - 4/6: Parapet seinte loomine See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 5 aastat tagasi · vaatamisi 8956 ArchiCAD Koolituse Seeriad OSA.4: Jooniste kujundamine (Layout Book) - Alglehed (Master Layouts) Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 2 aastat tagasi · vaatamisi 8844 Kujundatud jooniste (Layout Book) loomine – Vaated (Views) ja Joonised (Drawings) - ArchiCAD 20 Koolituse Seeriad Osa 3 – 46/52 |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 8800 ARCHICAD algajate kursus - 7/2: Taustapiltide lisamine See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 8792 ARCHICAD algajate kursus - 6/1: Manuaalsed mõõdud See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 5 aastat tagasi · vaatamisi 8600 ArchiCAD Koolituse Seeriad OSA.4: Jooniste kujundamine (Layout Book) - Joonised (Drawings) Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 5 aastat tagasi · vaatamisi 8549 ArchiCAD Koolituse Seeriad OSA.4: Jooniste-failide publitseerimine (Publishing) Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 8443 ARCHICAD algajate kursus - 4/4: Korruste loomine See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 8022 ARCHICAD algajate kursus - 5/5: Failide liitmine (Merging) See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 7538 See video demonstreerib PDF-põhist koostööd ARCHICAD ja Bluebeam Revu vahel. See omadus on saadaval ARCHICAD 21 uuendusega, mis tagab tervikliku seose tarkvarade vahel.
Eelnevalt kõik juurde joonistatud "punased" märkused väljatrükkidel või digitaalsetel PDF failidel oli vaja sisestada ARCHICAD-i manuaalselt – mis oluliselt suurendas vigasid ja infokadu. See lahendus aitab kaasa sujuvamale kommunikatsioonile ja koostööle, mis on tekkinud otse digitaalsetele dokumentidele - isegi juhul kui erinevad osapooled pole otseselt seotud BIM lahenduste abil. Tanu sellele ülevaatlikule funktsioonile, kõik märkused on asetunud täpselt originaalsete jooniste asukohtadesse.
Bluebeam Reviewer töövahend tutvustab lihtsat paletti, mis sisaldab käske, mis on kõige enamkasutavad kõugu ülevaatuste protsessis. |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 7462 ARCHICAD algajate kursus - 4/7: Trepi paigaldamine See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 6729 ARCHICAD algajate kursus - 8/1: Jooniste kujundamine See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 6413 ARCHICAD algajate kursus - 5/4: 3D korduselemendid See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |
![]() | 5 aastat tagasi · vaatamisi 6246 Enneolematu BIM kasutamise viis näituste kujundamisel: Rootsi Rahvusmuuseum võttis kasutusele 3D CAD näituste kujundamisel umbes 10 aastat tagasi. Täna muuseum mitte ainult ei kasuta näituste ja ekspositsioonide kujundamisel ainult ArchiCADi, vaid annab välja ka väga täpseid BIMx mudeleid oma näitustest oma kodulehel külastajatele laadimiseks ja vaatamiseks. CAD/BIM ekspert näituste kujundamisel, Joakim E. Werning, kasutab seda virtuaalset tehnoloogiat samuti nende tuleviku näituste kujundamisel.
Rootsi Rahvusmuuseum http://www.nationalmuseum.se/ Carl Larsson näituse BIMx laadimine http://www.nationalmuseum.se/sv/English-startpage/Exhibitions/Past-exhibitions-/Carl-Larsson--Friends-and-Enemies/A-Tour-of-the-Exhibition-in-3D/ |
![]() | 5 aastat tagasi · vaatamisi 5818 ACTS03 29 Kujundatud 2D jooniste publitseerimine (Publishing) Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 5645 ARCHICAD algajate kursus - 7/4: 3D Dokumentide loomine See video on osa BEGINNER ARCHICAD COURSE: http://education.graphisoft.com/course/view.php?id=57 |