![]() | 4 aastat tagasi · vaatamisi 21926 ARCHICAD 23 - Avade ülevaade Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 12 aastat tagasi · vaatamisi 19627 See näide selgitab, kuidas kasutada loominguliselt avasid koorikutes, et
luua korrektseid koorikute vahelisi ühendusi olukordades kus tavaline
lõika elemendiga (Trim) ei anna soovitud tulemusi. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 10 aastat tagasi · vaatamisi 17910 See video tutvustab ava objektide põskede vormistuse tüüpe. Kasutada saab ühiseid uusi eeldefineeritud vormistuse tüüpe nii akendele kui ka ustele. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 13 aastat tagasi · vaatamisi 14841 See edasijõudnute juhend hõlmab Graphisoft'i GDL objektitehnoloogia kontseptsioone. 2D sümbolite ja 3D mudelite salvestamine GDL objektideks, nende pööramine ja materjalide lisamine; Ristkülikukujuliste ja vabakujuliste avade automaatne salvestamine ja oma uksepaneelide loomine; Lihtsad ja edasijõudnute GDL skriptid. Selles videos: 2D sümboli (2D Symbols) salvestamine korruseplaanil - sümboli loomine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 4 aastat tagasi · vaatamisi 12545 ARCHICAD 23 - Avade paigaldamine elementidesse Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 11 aastat tagasi · vaatamisi 10751 Kui MORPH elemendi keha teha kinniseks, muutub ta Info Box dialoogi alusel tahkeks kehaks. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 12 aastat tagasi · vaatamisi 10208 Koorikute sisse on võimalik luua suvalisel arvul avasid. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 4 aastat tagasi · vaatamisi 6756 ARCHICAD 23 - Avade korruseplaanil kuvamine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 4 aastat tagasi · vaatamisi 6479 ARCHICAD 23 - Avade töötlemine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 4 aastat tagasi · vaatamisi 6261 ARCHICAD 23 - Avade loomine hoone elementidest Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 12 aastat tagasi · vaatamisi 6091 ArchiCAD põhialused õppejuhend Selles videos: Siseseinte ja avade loomine - Kandvate siseseinte loomine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 13 aastat tagasi · vaatamisi 4592 Ekraanseina avade ja lisaelementide lisamine ArchiCADi projekti näidisfaili saate laadida: http://www.graphisoft.com/ftp/marketing/ac12/nft/01-CW.zip Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 13 aastat tagasi · vaatamisi 4454 ArchiCAD põhialused õppejuhend Selles videos: Ekraanseinte (Curtain Walls) ja väliseinte avade (Exterior Openings) loomine - Avade loomine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 12 aastat tagasi · vaatamisi 4237 Järgmine näide selgitab, kuidas kasutada kooriku kontuure ja avasid. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 13 aastat tagasi · vaatamisi 3793 ArchiCAD põhialused õppejuhend Selles videos: Ekraanseinte (Curtain Walls) ja väliseinte avade (Exterior Openings) loomine - Ekraanseintesse akende (Window) loomine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 12 aastat tagasi · vaatamisi 3724 ArchiCAD põhialused õppejuhend Selles videos: Ekraanseinte (Curtain Walls) ja väliseinte avade (Exterior Openings) loomine - Ekraanseinte loomine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 11 aastat tagasi · vaatamisi 3491 Energia mudeli ülevaate paleti (Energy Model Review palette) avade leht (Openings tab) kuvab nimekirja hoone välisavadest koos nende energia simulatsioonil arvestatavate füüsikaliste omadustega. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 13 aastat tagasi · vaatamisi 2975 ArchiCAD põhialused õppejuhend Selles videos: Siseseinte ja avade loomine - Siseseinte avade paigutamine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 13 aastat tagasi · vaatamisi 2856 ArchiCAD põhialused õppejuhend Selles videos: Ekraanseinte (Curtain Walls) ja väliseinte avade (Exterior Openings) loomine - 3D View valikutega tuvumine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 13 aastat tagasi · vaatamisi 2810 ArchiCAD põhialused õppejuhend Selles videos: Siseseinte ja avade loomine - Sisemiste vaheseinte loomine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 10 aastat tagasi · vaatamisi 2791 Avade nimekiri: Mudelipõhine päikese analüüs ja varjude tekitamise võimalused Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 13 aastat tagasi · vaatamisi 2593 ArchiCAD põhialused õppejuhend Selles videos: Ekraanseinte (Curtain Walls) ja väliseinte avade (Exterior Openings) loomine - Väliseinte uste (Doors) paigutamine Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 10 aastat tagasi · vaatamisi 2591 Arhitektid saavad paigaldada taimi ArchiCAD BIM projekti ja neid taimi (nt puud) saab kasutada kui intelligentseid dünaamilisi varjude elemente. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 11 aastat tagasi · vaatamisi 2189 Mudeli ülevaatamise dialoogi avad leht kuvab nimekirja hoone kooriku kõikide avade informatsiooniga. Kõige muu hulgas saab häälestada ka avade klaas- ja läbipaistvate pindadega osasid. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 10 aastat tagasi · vaatamisi 1968 Avade nimekiri: Omaduste ja lõikumiste nimekiri ja puu vaade Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 10 aastat tagasi · vaatamisi 1228 Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 2 aastat tagasi · vaatamisi 989 Arhitektid ja tehnosüsteemide (MEP) insenerid saavad sujuvalt teha koostööprojekte mistahes suuruse või keerukusega, tänu Archicad-i sisseehitatud MEP Modeler-le, avade ja siltide töövahenditele. Lihtne on disainida avasid mistahes kujuga kasutades Archicad-i polügonaalset ava loomise meetodit. Kasutage spetsiaalset MEP silti kui dokumeteerite tehnosüsteeme (MEP) oma projektides, et kuvada MEP-spetsiifilisi andmeid.
Täpsem lisainfo: https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/136263/
"Selles videos näitame kuidas arhitektid ja tehnosüsteemide (MEP) projekteerijad saavad sujuvalt teha koostööd projektidega mistahes suursega või keerukusega, tänu Archicad-i sisseehitatud MEP Modeler-le, avade ja siltide töövahenditele. Looge avasid lihtsalt Opening töövahendiga mistahes MEP elemendist, mis on loodud sisseehtiatud MEP Modeler-ga või on saadud tehnosüsteemide insenerilt läbi IFC failide. Vaja on ainult lihtsalt klikkida üksikutel torudel. Ühendage väiksemate torude avasid kui nad on väga lähedal üksteisele. Optimeerige neid avasid hiljem MEP süsteemide järgi ja seejärel jagage neid ehituskonstruktoritega." Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 544 Meie kasutaja ülevaadete veebinari seeriates meie kliendid jagavad oma kogemust Solibri kasutamise kohta nende igapäevatöös. Sellel veebiseminaril tutvustavad Florian Keim ja tema kolleeg süvendite ja avade koordineerimiseks sujuvat töövoogu. Vollack on rakendanud tõhusat töövoogu VDI 2552 Blatt 11.2, et tuvastada valdkondade vastuolusid. See lihtsustab vastuolude tuvastamise õigeaegseks lõpetamiseks vajalikke toiminguid. Lugege lisateavet Vollacki kogemuste kohta selle protsessi rakendamisel, et saavutada BIM-i koordineerimisel oma eesmärgid tõhusal viisil ja anomaaliaid, mida saate selle rakendamisel vältida.
Vaata salvestust, et näha sessiooni. Selle veebiseminari päevakava: - Case Vollack Group: süvendite ja avade koordineerimiseks sujuva töövoo rakendamine. Florian Keim, BIM-i juht ja tema kolleeg, Vollack Southi arhitekt. - Küsimused & Vastused Video kuulub videokogumikku: |